Графичен таблет с активна площ 476,64×268,11 мм, активен стилус, 8192 нива на натиск, Full HD резолюция на дисплея
| Графичен таблет | |
| Технология | Електромагнитна индукция |
|---|---|
| Активна площ широчина | 476,64 мм |
| Активна площ височина | 258,11 мм |
| Нива на налягането | 8192 |
| Разделителна способност на сензорния слой | 5080 |
| Скорост на обратната връзка по кабел | 266 rps |
| Точност | 0,25 мм |
| Писалка стилус | активна писалка с вградена батерия |
| Безжична връзка | нд |
| Интерфейс | USB |
| Операционна система | |
| Съвместимост с операционната система | Microsoft Windows, macOS |
| Дисплей | |
| Диагонал на дисплея | 21,5 " |
| Резолюция на дисплея | 1920x1080 Full HD |
| Технология на дисплея | IPS |
| Обратна връзка | 14 ms |
| Контрастно съотношение | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост | 178 ° |
| Цветова гама Adobe RGB | 82 % |
| Размер и тегло | |
| Височина | 517 мм |
| Ширина | 321 мм |
| Дълбочина | 30 мм |
Hanvon Ugee Technology CO., LTD
Fulongte Industrial Park
Dalang Street
Huaxing Road
Langkou Community
2/F
West of 3/F
4/F" Building No.4 518109 SHENZHEN
China
Данни за контакт:
[email protected]
www.xp-pen.com
HANVON UGEE FRANCE
6 rue d’Armaillé
Zella Zhang
75017 Paris
France
Данни за контакт:
[email protected]
www.xp-pen.com